KRAD-250

- CFM 250 230/1/60 Voltage
DRYER ^- CFM 250 230/1/60 Voltage
Login for Pricing
Please contact Keltec Customer Service for any questions regarding proper dryer sizing for your application.
Product Weight: | 342 lbs. |
---|---|
Height: | 0.00 |
Outer Dia.: | 0.00 |
Flange Dia.: | 0 |
Last Update: 05/18/2025 - 5:28 pm
OE Manufacturer | OEM# | |
---|---|---|
KELTEC-TECHNOLAB | KRAD-250 | 250 CFM REFRIGERATED DRYER |
Serial Number | Element Kit | |
---|---|---|
1. | 1015MA07118 | ADFK4 |
2. | 1015MA07117 | ADFK4 |
3. | 1015MA07119 | ADFK4 |
4. | 0116MA05111 | ADFK4 |
5. | 0116MA05109 | ADFK4 |
6. | 0116MA05108 | ADFK4 |
7. | 0116MA05110 | ADFK4 |
8. | 0116MA05107 | ADFK4 |
9. | 0116MA05106 | ADFK4 |
10. | 0216MA05820 | ADFK4 |
11. | 3316MA12648 | ADFK4 |
12. | 3316MA12649 | ADFK4 |
13. | 3316MA12650 | ADFK4 |
14. | 1317MA07567 | ADFK4 |
15. | 1317MA07568 | ADFK4 |
16. | 1317MA07569 | ADFK4 |
17. | P101076835 | ADFK4-REV1 |
18. | P101076836 | ADFK4-REV1 |
19. | P101076837 | ADFK4-REV1 |
20. | P102027839 | ADFK4-REV1 |
21. | P102027840 | ADFK4-REV1 |
22. | P102027841 | ADFK4-REV1 |
23. | P103203741 | ADFK4-REV1 |
24. | P103203742 | ADFK4-REV1 |
25. | P103203743 | ADFK4-REV1 |
26. | P104748781 | ADFK4-REV1 |
27. | P104748782 | ADFK4-REV1 |
28. | P104748783 | ADFK4-REV1 |
29. | P104755259 | ADFK4-REV1 |
30. | P104755260 | ADFK4-REV1 |
31. | P104755261 | ADFK4-REV1 |
32. | P104771089 | ADFK4-REV1 |
33. | P104771090 | ADFK4-REV1 |
34. | P104771091 | ADFK4-REV1 |
35. | P104775612 | ADFK4-REV1 |
36. | P104775613 | ADFK4-REV1 |
37. | P104775614 | ADFK4-REV1 |
38. | P106624105 | ADFK4-REV1 |
39. | P106624106 | ADFK4-REV1 |
40. | P106624107 | ADFK4-REV1 |
41. | 4715MA12440 | ADFK4 |
42. | 2017MA09388 | ADFK4 |
43. | 2017MA09387 | ADFK4 |
44. | 2017MA09389 | ADFK4 |
45. | 2717MA11603 | ADFK4 |
46. | 2717MA11604 | ADFK4 |
47. | 2717MA11602 | ADFK4 |
48. | 3617MA14674 | ADFK4 |
49. | 3617MA14671 | ADFK4 |
50. | 3617MA14670 | ADFK4 |
51. | 3617MA14673 | ADFK4 |
52. | 3617MA14672 | ADFK4 |
53. | 4517MA18175 | ADFK4 |
54. | 4517MA18176 | ADFK4 |
55. | 4517MA18174 | ADFK4 |
56. | 4517MA18173 | ADFK4 |
57. | 4517MA18172 | ADFK4 |
58. | 1418MA09573 | ADFK4 |
59. | 1418MA09577 | ADFK4 |
60. | 1418MA09576 | ADFK4 |
61. | 1418MA09574 | ADFK4 |
62. | 1418MA09575 | ADFK4 |
63. | 4018MA17807 | ADFK4 |
64. | 4018MA17804 | ADFK4 |
65. | 4018MA17806 | ADFK4 |
66. | 4018MA17805 | ADFK4 |
67. | 4318MA18835 | ADFK4 |
68. | 4218MA18415 | ADFK4 |
69. | 4218MA18414 | ADFK4 |
70. | 4318MA18836 | ADFK4 |
71. | 4218MA18411 | ADFK4 |
72. | 4218MA18413 | ADFK4 |
73. | 4218MA18412 | ADFK4 |
74. | 4318MA18834 | ADFK4 |
75. | 1919MA10821 | ADFK4 |
76. | 1919MA10819 | ADFK4 |
77. | 1919MA10818 | ADFK4 |
78. | 1919MA10822 | ADFK4 |
79. | 1919MA10820 | ADFK4 |
80. | 5219MA22263 | ADFK4 |
81. | 5219MA22264 | ADFK4 |
82. | 5219MA22265 | ADFK4 |
83. | 0920MA08869 | ADFK4 |
84. | 0920MA08870 | ADFK4 |
85. | 0920MA08871 | ADFK4 |
86. | 3120MA17584 | ADFK4 |
87. | 3120MA17585 | ADFK4 |
88. | 3120MA17586 | ADFK4 |
89. | P100072483 | ADFK4 |
90. | P100072484 | ADFK4 |
91. | P100072485 | ADFK4 |
92. | P102022980 | ADFK4-REV1 |
93. | P102023837 | ADFK4-REV1 |
94. | P106623187 | ADFK4-REV1 |
95. | P106621209 | ADFK4-REV1 |
People who bought this product also purchased:
No recommended products.
DISCLAIMER
This information in this website represents accurate information to the best of our knowledge. Please confirm cross reference and other information with the manufacturer’s or customer’s specifications prior to ordering.
Parent: ||
Parent ID: ||
Parent RoleID: ||
Warehouse: () ||
CSR: