AIR FILTER
Weight: | Not Available |
---|---|
Height: | 11.69 in. |
Outer Dia.: | 4.17 in. |
Flange Dia.: | 0 in. |
# | OE Manufacturer | OEM# | KELTEC# | Item Description |
---|---|---|---|---|
1 | ABAC AMERICAN | 2236105706 | KA185-037 | ELEMENT - AIR |
2 | ABAC AMERICAN | 8973035347 | KA185-037 | ELEMENT - AIR |
3 | ABAC AMERICAN | 9056002 | KA185-037 | ELEMENT - AIR |
4 | ABAC AMERICAN | 9056939 | KA185-037 | ELEMENT - AIR |
5 | ABAC AMERICAN | 9057404 | KA185-037 | ELEMENT - AIR |
6 | ABAC AMERICAN | 9057420 | KA185-037 | ELEMENT - AIR |
7 | ABAC AMERICAN | 9618034 | KA185-037 | ELEMENT - AIR |
8 | BALMA | 8973036870 | KA185-037 | ELEMENT - AIR |
9 | BALMA | 8973036870 | KA185-037 | ELEMENT - AIR |
10 | BALMA | 9056002 | KA185-037 | ELEMENT - AIR |
11 | BALMA | 9056939 | KA185-037 | ELEMENT - AIR |
12 | BALMA | 9057404 | KA185-037 | ELEMENT - AIR |
13 | BALMA | 9057420 | KA185-037 | ELEMENT - AIR |
14 | INGERSOLL RAND | 92847490 | KA185-037 | ELEMENT - AIR |
15 | KAESER | 6.3519.0 | KA185-037 | ELEMENT - AIR |
16 | MANN FILTER | C11103 | KA185-037 | ELEMENT - AIR |
17 | SANDVIK MINING & CONSTRUCTION | 87171519 | KA185-037 | ELEMENT - AIR |
18 | TAMROCK/TAMROTOR | 87171519 | KA185-037 | ELEMENT - AIR |
Enter your OEM# or keyword in the field below.
Utilice este formulario para buscar por número de pieza Keltec
Nuestra guía de referencia cruzada de filtros ahora se puede filtrar por número OEM, número de artículo KELTEC y número de pieza de suministro de aire.
Esta información en este sitio web representa información precisa a nuestro leal saber y entender. Antes de hacer pedidos, confirme la referencia cruzada y demás información con las especificaciones del fabricante o del cliente.