KC890-005
AIR FILTER
39189048 ^ AIR FILTER
Login for Pricing
| Product Weight: | 16 lbs. |
|---|---|
| Height: | 23.88 |
| Outer Dia.: | 14.68 |
| Flange Dia.: | 0 |
Last Update: 02/23/2026 - 5:29 am.
| OE Manufacturer | OEM# | |
|---|---|---|
| COMPAIR | 43-586-1 | ELEMENT - AIR |
| INGERSOLL RAND | 35298108 | ELEMENT - AIR |
| INGERSOLL RAND | 39189048 | ELEMENT - AIR |
| INGERSOLL RAND | 52146958 | ELEMENT - AIR |
| INGERSOLL RAND | 52252061 | ELEMENT - AIR |
| INGERSOLL RAND | 59805572 | ELEMENT - AIR |
| INGERSOLL RAND | 90305111 | ELEMENT - AIR |
| SCHRAMM | 5000-7893 | ELEMENT - AIR |
| SCHRAMM | 5000-9607 | ELEMENT - AIR |
| SCHRAMM | 5000-9608 | ELEMENT - AIR |
People who bought this product also purchased:
KL1000-018
OIL FILTER
KC265-023
AIR FILTER
KC265-016
AIR FILTER
KC1750-002
AIR FILTER
KA110-034
AIR FILTER see note
18-9870
CARTRIDGE, OIL
KC2200-003
AIR FILTER
KA65-017
AIR FILTER
KP1952
COALESCER
KP2141
COALESCERS
KPFW549YE-CB
COALESCER