| Conn Size | Model Number | KELTEC Number | Description | Diameter | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8” | M00 0111000 | AEM-38 | Air Exhaust Muffler NPT 3/8M | 2.56” | 5 1/2” |
| 1/4” | M02 0111002 | AEM-25 | Air Exhaust Muffler NPT 1/4M | 2.56” | 4 1/2” |
| 1/2” | M05 0111005 | AEM-50 | Air Exhaust Muffler NPT 1/2M | 2.56” | 5 1/2” |
| 3/4” | M07 111007 | AEM-75 | Air Exhaust Muffler NPT 3/4NPT | 3.35” | 6.88” |
| 1” | M10 0111010 | AEM-1 | Air Exhaust Muffler NPT 1M | 3.35” | 9 1/4” |
| 1 1/4” | M12 0111012 | AEM-125 | Air Exhaust Muffler NPT 1.25M | 3.94” | 10 1/4” |
| 1 1/2” | M15 0111015 | AEM-150 | Air Exhaust Muffler NPT 1.5M | 5.12” | 14.19” |
| 2” | M20 0111020 | AEM-2 | Air Exhaust Muffler NPT 2M | 5.12” | 17.31” |
| 3” | M30 | AEM30 Quad | Quad Chamber Air Exhaust Muffler NPT 3M | 7” | 22.93 |
19 Results
Need Help Finding the Right Part?
Use our Cross-Reference Tool to match OEM numbers to verified KELTEC products.
Customer Support You Can Count On.
At Keltec, we pride ourselves on quality customer service as our top priority. Experienced customer service & engineering staff are available to ensure your relationship with Keltec is a great one.
OEM-Level Performance. Guaranteed.
Every KELTEC product is built under our ISO 9001-certified quality system to deliver consistent, reliable performance. Whether you're replacing an OEM filter or sourcing from our full product line, you can expect components that meet or exceed industry standards. When used as intended and serviced properly, we guarantee dependable operation — free from manufacturing defects. If a product issue does occur due to a KELTEC defect, we’ll replace it and make it right. It’s our promise across everything we make.
KELTEC Mufflers
Air Exhaust Mufflers
Relief Valve Mufflers
| Conn Size | Model Number | KELTEC Number | Description | Diameter | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8” | X00 0312000 | ADM-38 | Relief Valve Muffler NPT 3/8M | 2.56” | 5 1/2” |
| 1/2” | X05 0312005 | ADM-50 | Relief Valve Muffler NPT 1/2M | 2.56” | 5 1/2” |
| 3/4” | X07 0312007 | ADM-75 | Relief Valve Muffler NPT 3/4M | 3.35” | 6.88” |
| 1” | X10 0312010 | ADM-1 | Relief Valve Muffler NPT 1M | 3.35” | 9 1/4” |
| 1 1/4” | X12 0312012 | ADM-125 | Relief Valve Muffler STD 1.25M | 3.94” | 10 1/4” |
| 1 1/2” | X15 0312015 | ADM-150 | Relief Valve Muffler NPT 1.5M | 5.12” | 14.19” |
| 2” | X20 0312020 | ADM-2 | Relief Valve Muffler NPT 2M | 5.12” | 17.31” |
| 3” | X30 | ADM-30 Quad | Quad Chamber Relief Valve Muffler NPT 3M | 7” | 22.93” |


















